Facebook Pixel
Milano 17-mag
35.398,82 0,00%
Nasdaq 17-mag
18.546,23 -0,06%
Dow Jones 17-mag
40.003,59 +0,34%
Londra 17-mag
8.420,26 0,00%
Francoforte 17-mag
18.704,42 0,00%
Milano 17-mag
35.398,82 0,00%
Nasdaq 17-mag
18.546,23 -0,06%
Dow Jones 17-mag
40.003,59 +0,34%
Londra 17-mag
8.420,26 0,00%
Francoforte 17-mag
18.704,42 0,00%
127 punti -1,10%
IL FOCUS SULLO SPREAD Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2024
FTSE-Mib

I migliori...

...e i peggiori

FINANZA | Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,52 miliardi di euro, in aumento rispetto...
17 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
52 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
52 minuti fa leggi l'articolo
IN BREVE | Giappone, Indice servizi in marzo su base mensile (MoM) -2,4%, in calo rispetto al precedente +1,5% (la previsione era +0,1%).
1 ora, 2 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per il Giorno delle Elezioni.
1 ora, 32 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 39.938 punti.
ECONOMIA | Rafforzare il peso economico del G7 attraverso la cooperazione tra pubblico e privato e ridurre con urgenza il divario di competitività.
ECONOMIA | e +17% senza. Tanti i temi al centro della seconda giornata della 39° edizione de Linkontro, l’evento di riferimento nel mondo del Largo Consumo di NIQ
ECONOMIA | La fibra ottica di Open Fiber sbarca anche nella provincia di Como. Famiglie, professionisti e imprese possono già accedere alla migliore...
FINANZA | Grande giornata per Reddit, che sta mettendo a segno un rialzo del 12,88%, grazie alla partnership con OpenAI per portare i propri contenuti su...
FINANZA | Seduta trascurata per Under Armour, che mostra un timido +0,15%. Nel quarto trimestre dell'esercizio 2024, gli utili sono crollati da 170,6 milioni...
ECONOMIA | "Qui a REbuild abbiamo speso tanti anni a parlare di come la tecnologia avesse un impatto sulle costruzioni, sugli edifici e quindi come potessero...
ECONOMIA | "Tema della digitalizzazione nel processo di decarbonizzazione del real estate. Sono sicuramente due elementi di un paradigma che non possono essere...
CULTURA | Il successo dell’iniziativa ha fatto sì che le iscrizioni giungessero da tutta Italia: per gli studenti teoria, pratica, workshop e affiancamento al lavoro
ECONOMIA | "Ho avuto il piacere di presentare un paper recentemente pubblicato, The Future of Valuation, The Impact of ESG, e la data list correlata.
INDICI SETTORIALI | Scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX...
INDICI SETTORIALI | Il Comparto chimico italiano continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals.
INDICI SETTORIALI | Modesta la discesa registrata dal settore utility italiano. Si muove in territorio negativo l'indice Utilities dell'Area Euro.
FINANZA | Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.
ECONOMIA | "Ci identifichiamo molto come Tamassociati nel titolo di questa edizione di REbuild, quindi valori che generano valore.
ENERGIA | Quasi al termine del suo secondo mandato da Presidente, Lorenzo Spadoni saluta l’Associazione e passa il testimone ad Alessandro Cecchi, Direttore...
FINANZA | Il gruppo Masi Agricola chiude il primo trimestre con Ricavi pari a 14,6 milioni di euro che si confrontano con i 17,4 milioni di euro nel primo...
ECONOMIA | "Io non ho mai avuto paura dell'AI". A dirlo in occasione della 15esima edizione del Festival del lavoro in corso a Firenze, il sottosegretario al...
ECONOMIA | Di musei l’Italia ne è piena. Archeologici, naturali, della tecnologia e della musica. Gli appassionati di treni, binari e stazioni trovano in Italia...
ECONOMIA | Si terrà a Pescara, martedì 21 maggio, la seconda tappa del Roadshow "Humanizing Energy", realizzato da ENEA nell’ambito del Programma Nazionale per...
ECONOMIA | "Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la...
MACROECONOMIA | In peggioramento ad aprile il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane.
ECONOMIA | Si è svolto, a Roma, l'evento "Cosa-Come-Perché: Una giornata sull’Unione Europea", il convegno organizzato dalla Confederazione Europea dei...
CULTURA | Si intitola "Il gioco pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali" il libro di Geronimo Cardia, presentato...
FINANZA | Debole la giornata per Tod's, che passa di mano con un calo dello 0,23%. Gli analisti di Barclays hanno rivisto al ribasso le stime, per il resto...
IN BREVE | USA, Leading indicator in aprile su base mensile (MoM) -0,6%, in calo rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,3%).
FINANZA | Si muove al rialzo il titolo Snam che avanza dello 0,64%, a fronte della debolezza evidenziata dal listino milanese, beneficiando ancora dei...
ECONOMIA | “Greenture svolge da tempo il ruolo di abilitatore della transizione energetica, in cui anche il sistema di trasporto a basse emissioni ricopre una...
FINANZA | Il focus resta sulle banche centrali
ECONOMIA | Stimati investimenti incrementali al sud per 163 miliardi di euro e quasi 500mila occupati entro il 2030. Presentato il libro bianco "Verso sud" sullo sviluppo del mezzogiorno al Forum di Sorrento
FINANZA | CrowdFundMe, gruppo di finanza alternativa quotato su Borsa Italiana, supporta insieme a Frigiolini & Partners Merchant e Fundera il lancio del...
ECONOMIA | Le tecnologie immersive sono le nuove frontiere dell’innovazione perchè possono plasmare significativamente la crescita futura e guidare investimenti...
ECONOMIA | Snam ha selezionato le cinque startup vincitrici che parteciperanno al processo di accelerazione della terza edizione di HyAccelerator, acceleratore...
FINANZA | TIM, annuncia il valore attribuito alle obbligazioni al termine relativo alle offerte di scambio in dollari promosse su alcune obbligazioni del...
```